SINOPSIS METEOROLÓGICA
El frente No. 17 se ha estacionado desde el extremo sureste de Canadá hasta la región de Tecolutla, previéndose reinicie su movimiento al sureste para cruzar el puerto de Veracruz al mediodía, la región de los Tuxtlas al anochecer de hoy y la península de Yucatán a partir de la tarde del miércoles para ubicarse en las primera horas del jueves en el noroeste del Caribe, debilitado. A su paso, continúan aumentando los nublados y el potencial de lluvias, que se prevén más intensas en el sur de Veracruz. Detrás del frente, la potente masa de aire frío genera un evento de NORTE que seguirá extendiéndose e intensificándose durante el día y alcanzar velocidades de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en la costa y menores a los 50 km/h en regiones montañosas, entre hoy martes y el miércoles. Durante este periodo la temperatura descenderá y aumentará el potencial para heladas en partes altas de regiones montañosas. Asimismo se prevén olas de 3 a 5 metros cerca del litoral. Por todo lo anterior, se recomienda extremar las precauciones pertinentes y mantenerse atentos a los siguientes boletines y avisos.
Cuenca | Pronóstico |
---|---|
PANUCO, TUXPAN,CAZONES Y TECOLUTLA | Mayormente nublado con potencial de lluvias de 5 a 15 mm. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas en regiones de montaña con heladas al amanecer en partes altas. Viento del Norte y Noroeste intensificándose para alcanzar velocidades de 40 a 50 Km/h y rachas de 70 km/h en la costa, descendiendo la temperatura al paso del frente. T.máx/T.mín (ºC); Pánuco 22/11; Tuxpan 22/13; Poza Rica 23/14; Papantla 22/13; Gutiérrez Zamora 22/13. |
NAUTLA Y MISANTLA | Medio nublado a nublado con potencial de lluvias de 5 a 20 mm. Nieblas ocasionales con heladas al amanecer en partes altas. Viento del Norte y Noroeste intensificándose gradualmente para alcanzar velocidades de 40 a 50 km/h con rachas de 70 km/h en la costa, descendiendo la temperatura al paso del frente. T.máx/T.mín (ºC); Perote 16/-01; Jalacingo 16/07; Mtz. de la Torre 22/12; Misantla 21/10. |
ACTOPAN, ANTIGUA, JAMAPA-COTAXTLA (PLANICIE Y COSTA) | Aumento de los nublados por la tarde y del potencial de lluvias de 5 a 15 mm. Viento del Norte y Noroeste, intensificándose gradualmente para alcanzar velocidades de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h por la tarde o noche, descendiendo la temperatura al paso del frente. T.máx/T.mín (ºC); Actopan 27/16; Cardel 27/17; Cotaxtla 27/17; Veracruz-Boca del Río 27/16. |
ACTOPAN, ANTIGUA, JAMAPA-COTAXTLA (MONTAÑA) | Medio nublado a nublado con potencial de lluvias de 5 a 15 mm. Nieblas aisladas nocturnas a matutinas con heladas al amanecer en zonas altas. Viento variable fijándose al Norte e intensificándose gradualmente para alcanzar rachas de 40 a 50 km/h por la tarde o noche, descendiendo la temperatura al paso del frente. T.máx/T.mín (ºC); La Joya 16/01; Naolinco 19/07; Xalapa 20/08; Huatusco 18/06; Coscomatepec 19/07; Córdoba 21/09. |
PAPALOAPAN | Medio nublado a nublado con potencial de lluvias de 5 a 20 mm aumentando el potencial. Nieblas aisladas en zonas de montaña con heladas al amanecer en partes altas. Viento del Norte y Noroeste, intensificándose para alcanzar velocidades de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en la costa y menores en zonas montañosas. Temperaturas relativamente altas durante el día, descendiendo al paso del frente. T. máx/T.mín (ºC); Orizaba 20/09; T. Blanca 30/18; Cosamaloapan 29/17; Alvarado 27/19; San Andrés Tuxtla 27/16; Catemaco 26/17; Acayucan 27/18. |
COATZACOALCOS Y TONALA | Medio nublado a nublado con potencial de lluvia de 5 a 20 mm aumentando el potencial. Viento del Norte y Noroeste, intensificándose para alcanzar velocidades de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en la costa. Temperaturas altas durante el día, descendiendo al paso del frente. T.máx/T.mín (ºC); Jáltipan 28/19; Coatzacoalcos-Minatitlán 27/17; Las Choapas 28/18. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
tu comentario es importante para el auditorio y para este espacio, opina libremente