SINOPSIS METEOROLÓGICA
El frente frío No. 17 es analizado esta mañana desde el extremo noreste de los E.U., hasta el oeste de Tabasco, se espera que cruce la península de Yucatán por la tarde de hoy para ubicarse en las primeras horas del jueves en el noroeste del Caribe debilitado. Su presencia mantiene los nublados y el potencial de lluvias, que se prevén sean más intensas en el sur de Veracruz. Detrás del frente, la potente masa de aire frío genera un evento de NORTE que seguirá intensificándose para alcanzar velocidades de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en la costa y menores en regiones montañosas. Por su parte, la temperatura continuará descendiendo y aumentará el potencial para heladas en partes altas de regiones montañosas. Asimismo continuara el oleaje elevado con olas de 3 a 5 metros cerca del litoral. Por todo lo anterior, se recomienda extremar las precauciones pertinentes y mantenerse atentos a los siguientes boletines y avisos.
Cuenca | Pronóstico |
---|---|
PANUCO, TUXPAN,CAZONES Y TECOLUTLA | Nublado a medio nublado con potencial para lluvias aisladas menores de 10 mm. Nieblas aisladas ocasionales en regiones de montaña con heladas al amanecer en partes altas. Viento del Norte y Noroeste de 35 a 45 Km/h y rachas de 60 km/h en la costa, decreciendo, continuando el descenso de la temperatura. T.máx/T.mín (ºC); Pánuco 15/06; Tuxpan 16/07; Poza Rica 14/09; Papantla 13/08; Gutiérrez Zamora 16/07. |
NAUTLA Y MISANTLA | Nublado a medio nublado con potencial de lluvias de 5 a 10 mm. Nieblas ocasionales con heladas al amanecer en partes altas. Viento del Norte y Noroeste de 35 a 45 km/h con rachas de 60 km/h en la costa, decreciendo por la tarde, continuando el descenso de la temperatura. T.máx/T.mín (ºC); Perote 12/-03; Jalacingo 13/02; Mtz. de la Torre 16/09; Misantla 15/08. |
ACTOPAN, ANTIGUA, JAMAPA-COTAXTLA (PLANICIE Y COSTA) | Nublado a medio nublado con potencial de lluvias de 5 a 20 mm, especialmente de esta noche a mañana. Viento del Norte y Noroeste de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h, decreciendo por la tarde o noche, continuando el descenso de la temperatura. T.máx/T.mín (ºC); Actopan 23/16; Cardel 24/17; Cotaxtla 24/17; Veracruz-Boca del Río 23/17. |
ACTOPAN, ANTIGUA, JAMAPA-COTAXTLA (MONTAÑA) | Mayormente nublado con potencial de lluvias de 5 a 15 mm. Nieblas ocasionales con heladas al amanecer en zonas altas. Viento del Norte con probables rachas de 40 km/h, continuando el descenso de la temperatura. T.máx/T.mín (ºC); La Joya 12/00; Naolinco 15/08; Xalapa 16/08; Huatusco 14/05; Coscomatepec 13/05; Córdoba 17/09. |
PAPALOAPAN | Mayormente nublado con potencial de lluvias de 5 a 20 mm con puntuales superiores a los 50 mm. Nieblas ocasionales en zonas de montaña con heladas al amanecer en partes altas. Viento del Norte y Noroeste con velocidades de 50 a 60 km/h y rachas de 80 a 90 km/h en la costa y menores en zonas montañosas, decreciendo por la tarde o noche, descendiendo la temperatura. T. máx/T.mín (ºC); Orizaba 16/09; T. Blanca 24/18; Cosamaloapan 23/17; Alvarado 22/18; San Andrés Tuxtla 21/16; Catemaco 20/17; Acayucan 21/16. |
COATZACOALCOS Y TONALA | Mayormente nublado con potencial de lluvia de 5 a 20 mm y puntuales superiores a los 50 o 70 mm. Viento del Norte y Noroeste de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en la costa, decreciendo por la noche, descendiendo la temperatura. T.máx/T.mín (ºC); Jáltipan 21/16; Coatzacoalcos-Minatitlán 20/15; Las Choapas 21/16. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
tu comentario es importante para el auditorio y para este espacio, opina libremente