Boletín Meteorológico Matutino. Xalapa, Ver. Sábado 24 de Diciembre 2011/ 08:30 hrs. CEC/SM/721/11
SINOPSIS METEOROLOGICA El frente no. 21 continúa estacionado ahora en el norte-centro del estado de Veracruz, previéndose sea reactivado como frío por la tarde, debido al fortalecimiento de la masa de aire polar que se le asocia, haciendo que se mueva una vez más hacia el sureste y cruce la zona de Tecolutla alrededor de la medianoche, el puerto de Veracruz en las primeras horas de mañana del domingo y Coatzacoalcos al anochecer del mismo domingo para estacionarse la mañana del lunes en el oeste de Tabasco. Dicho sistema, mantendrá el tiempo inestable y mayormente nublado con lluvias en el estado de Veracruz. Asimismo, la masa polar ocasionaría un evento de NORTE con velocidades de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 80 km/h a partir de esta tarde a la mañana del lunes, con olas de 3 a 4 metros cercanas al litoral. Rachas de 35 a 45 km/h son probables en la región montañosa durante este periodo. Tal situación continuaría generando el descenso de la temperatura en las siguientes 24 a 48 horas. Por lo anterior, se recomienda extremar precauciones pertinentes y mantenerse atentos a los siguientes boletines y avisos que emita este CEC.
Cuenca | Pronóstico |
---|---|
PANUCO, TUXPAN,CAZONES Y TECOLUTLA | Nublado a medio nublado con lluvias de 5 a 15 mm y puntuales superiores a los 30 o 50 mm en especial frente a la costa. Nieblas ocasionales en zonas de montaña con heladas al amanecer en partes altas. Viento del Norte y Noroeste de 25 a 35 km/h con rachas de 50 km/h en la costa, intensificándose por la noche para alcanzar velocidades de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h, descendiendo la temperatura. T.máx/T.mín (ºC); Pánuco 21/11; Tuxpan 20/12; Poza Rica 20/12; Papantla 18/11; Gutiérrez Zamora 21/12. |
NAUTLA Y MISANTLA | Nublado a medio nublado con lluvias de 5 a 15 mm y puntuales superiores a los 30 o 50 mm. Nieblas ocasionales en zonas de montaña con heladas al amanecer en partes altas. Viento del Norte y Noroeste de 25 a 35 km/h con rachas de 50 km/h en la costa, intensificándose por la noche para alcanzar velocidades de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h, descendiendo la temperatura. T.máx/T.mín (ºC); Perote 16/03; Jalacingo 16/05; Mtz. de la Torre 22/12; Misantla 18/11. |
ACTOPAN, ANTIGUA, JAMAPA-COTAXTLA (PLANICIE Y COSTA) | Nublado a medio nublado con lluvias de 5 a 15 mm y puntuales superiores a los 30 mm. Viento del Norte y Noroeste de 25 a 35 km/h con rachas de 55 km/h, intensificándose por la noche para alcanzar velocidades de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h en las primeras horas de mañana, descendiendo gradualmente la temperatura. T.máx/ T.mín (ºC); Actopan 23/17; Cardel 24/20; Cotaxtla 24/20; Veracruz-Boca del Río 24/20. |
ACTOPAN, ANTIGUA, JAMAPA-COTAXTLA (MONTAÑA) | Medio nublado a nublado con lluvias aisladas de 5 a 15 mm. Nieblas ocasionales con heladas al amanecer en partes altas. Viento del Norte y Noreste de 5 a 20 km/h, intensificándose para alcanzar rachas de 35 a 45 km/h de esta noche a mañana, descendiendo gradualmente la temperatura. T.máx/T.mín (ºC); La Joya 16/06; Naolinco 17/09; Xalapa 18/10; Huatusco 17/08; Coscomatepec 17/08; Córdoba 21/11. |
PAPALOAPAN | Mayormente nublado con lluvias de 5 a 20 mm, aumentando gradualmente el potencial. Nieblas ocasionales en zonas de montaña con heladas al amanecer en partes altas. Viento del Norte y Noroeste de 25 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en la costa, intensificándose mañana para alcanzar velocidades de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h en la costa, descendiendo la temperatura. T. máx/T.mín (ºC); Orizaba 20/11; T. Blanca 25/20; Cosamaloapan 24/19; Alvarado 24/20; San Andrés Tuxtla 24/18; Catemaco 24/17; Acayucan 25/19. |
COATZACOALCOS Y TONALA | Mayormente nublado con lluvias de 5 a 15 mm, aumentando gradualmente el potencial. Viento del Norte de 25 a 35 km/h con rachas de 45 km/h en la costa, intensificándose mañana para alcanzar velocidades de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h en la costa, descendiendo la temperatura. T.máx/T.mín (ºC); Jáltipan 25/20; Coatzacoalcos-Minatitlán 25/19; Las Choapas 25/19. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
tu comentario es importante para el auditorio y para este espacio, opina libremente